Sequence type of community-onset
STs | ESBL (N = 316) | Non-ESBL (N = 873) | Total (N = 1,189) | |
---|---|---|---|---|
ST131 | 181 (57) | 72 (8) | 253 (21) | < 0.001 |
ST95 | 5 (2) | 119 (14) | 124 (10) | |
ST69 | 14 (4) | 99 (11) | 113 (10) | |
ST1193 | 17 (5) | 56 (6) | 73 (6) | |
ST73 | 0 | 62 (7) | 62 (5) | |
ST38 | 13 (4) | 27 (3) | 40 (3) | |
Others | 86 (27) | 438 (50) | 524 (44) |
Data are summarized as N (%) of patients. Abbreviations: ST, sequence type; ESBL, extended-spectrum β-lactamase.
© Ann Lab Med