Results of rRT-PCR
Clinical specimen number | Date of confirmation | Result (Ct) | |||
---|---|---|---|---|---|
rRT-PCR | Xpert Xpress SARS-CoV-2 Assay | ||||
1 | 01-Mar-20 | 30.2 | 33 | 30.4 | 33.6 |
2 | 03-Mar-20 | 26.3 | 27.5 | 26.3 | 28.5 |
3 | 27-Mar-20 | 30 | 31.9 | 30.7 | 34.2 |
4 | 01-Apr-20 | 27.6 | 29.5 | 29.4 | 32 |
5 | 24-Apr-20 | 33.5 | 33.3 | 33.7 | 37.6 |
6 | 20-Sep-20 | 26.2 | 25.6 | 27.5 | 39.3 |
7 | 21-Sep-20 | 32.2 | 32.7 | 33.5 | 44.3 |
8 | 22-Sep-20 | 26.8 | 26.5 | 28.7 | 40.8 |
9 | 22-Sep-20 | 33 | 32.8 | 33.5 | ND |
10 | 26-Sep-20 | 29 | 29.1 | 30.6 | ND |
*STANDARD M nCoV Real-Time Detection kit (SD Biosensor, Suwon, Korea).
Abbreviations: Ct, threshold cycle;
© Ann Lab Med