OPEN ACCESS pISSN 2234-3806
eISSN 2234-3814

Table. 2.

Antimicrobial susceptibility of the 76 Fusobacterium isolates tested in this study

Organism and antimicrobial agent MIC (μg/mL) Susceptibility (%)
Range 50% 90% S I R
Fusobacterium nucleatum (N=17)
Penicillin G ≤0.12–0.25 ≤0.12 0.25 100 0 0
Piperacillin-tazobactam ≤0.12 ≤0.12 ≤0.12 100 0 0
Cefoxitin ≤0.12–1 0.25 1 100 0 0
Cefotetan ≤0.12–0.25 ≤0.12 0.25 100 0 0
Ceftriaxone ≤0.12–0.5 ≤0.12 0.5 100 0 0
Imipenem ≤0.12 ≤0.12 ≤0.12 100 0 0
Clindamycin ≤0.12 ≤0.12 ≤0.12 100 0 0
Moxifloxacin ≤0.12–0.25 ≤0.12 0.25 100 0 0
Chloramphenicol 0.5–1 1 1 100 0 0
Metronidazole ≤0.12–0.5 ≤0.12 0.5 100 0 0
Fusobacterium necrophorum (N=21)
Penicillin G ≤0.12 ≤0.12 ≤0.12 100 0 0
Piperacillin-tazobactam ≤0.12–0.25 ≤0.12 ≤0.12 100 0 0
Cefoxitin ≤0.12–1 ≤0.12 1 100 0 0
Cefotetan ≤0.12–2 ≤0.12 2 100 0 0
Ceftriaxone ≤0.12–0.5 ≤0.12 0.25 100 0 0
Imipenem ≤0.12–1 ≤0.12 ≤0.12 100 0 0
Clindamycin ≤0.12 ≤0.12 ≤0.12 100 0 0
Moxifloxacin 0.5–2 1 2 100 0 0
Chloramphenicol 0.25–2 1 2 100 0 0
Metronidazole ≤0.12–1 ≤0.12 0.5 100 0 0
Fusobacterium varium (N=25)
Penicillin G ≤0.12–1 0.25 0.5 96 4 0
Piperacillin-tazobactam 1–16 4 8 100 0 0
Cefoxitin 2–16 4 16 100 0 0
Cefotetan ≤0.12–64 2 16 92 0 8
Ceftriaxone 1−>128 4 8 96 0 4
Imipenem 0.5–2 1 2 100 0 0
Clindamycin 1−>128 4 32 36 16 48
Moxifloxacin 2–32 4 16 24 52 24
Chloramphenicol 2–4 4 4 100 0 0
Metronidazole ≤0.12–1 0.5 0.5 100 0 0
Fusobacterium mortiferum (N=9)*
Penicillin G ≤0.12–2 1 2 44 33 22
Piperacillin-tazobactam 0.25–8 2 8 100 0 0
Cefoxitin 2–8 4 4 100 0 0
Cefotetan 1–4 2 4 100 0 0
Ceftriaxone 8−>128 64 128 11 22 67
Imipenem 0.5–1 1 1 100 0 0
Clindamycin ≤0.12–0.5 ≤0.12 0.5 100 0 0
Moxifloxacin 0.5–2 0.5 0.5 89 0 11
Chloramphenicol 0.5–1 0.5 1 100 0 0
Metronidazole 0.25–1 0.25 0.5 100 0 0
Fusobacterium spp. (N=4)
Penicillin G ≤0.12 ≤0.12 ≤0.12 100 0 0
Piperacillin-tazobactam ≤0.12–1 ≤0.12 1 100 0 0
Cefoxitin ≤0.12–0.5 ≤0.12 0.5 100 0 0
Cefotetan ≤0.12–0.25 ≤0.12 0.25 100 0 0
Ceftriaxone ≤0.12 ≤0.12 ≤0.12 100 0 0
Imipenem ≤0.12 ≤0.12 ≤0.12 100 0 0
Clindamycin ≤0.12–1 ≤0.12 1 100 0 0
Moxifloxacin ≤0.12–16 2 16 75 0 25
Chloramphenicol 0.5–2 0.5 2 100 0 0
Metronidazole ≤0.12–0.5 ≤0.12 0.5 100 0 0

*F. mortiferum, isolated from blood (N=3), abdomen (N=5), and foot wound (N=1); Fusobacterium spp., including F. canifelinum (N=1) isolated from perianal abscess aspirate, F. periodonticum (N=2) isolated from blood, and F. ulcerans (N=1) isolated from abdomen.

Abbreviations: MIC, minimum inhibitory concentration; S, susceptible; I, intermediate; R, resistant.

Ann Lab Med 2022;42:188~195 https://doi.org/10.3343/alm.2022.42.2.188

© Ann Lab Med