Short-term stability of the synthetic norovirus GI and GII RNAs over 28 days
Reference material | Temperature | Ct value (mean±SD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Day 0 | Day 3 | Day 7 | Day 14 | Day 28 | ||
Norovirus GI | 25°C | 20.84 ± 0.40 | 20.47 ± 0.13 | 20.51 ± 0.12 | 22.19 ± 0.22 | 23.17 ± 0.21 |
4°C | 20.84 ± 0.40 | 20.50 ± 0.09 | 20.37 ± 0.26 | 20.44 ± 0.13 | 20.49 ± 0.18 | |
–20°C | 20.84 ± 0.40 | 20.40 ± 1.13 | 20.34 ± 1.13 | 20.46 ± 1.13 | 20.49 ± 1.13 | |
–70°C | 20.84 ± 0.40 | 20.30 ± 0.19 | 20.36 ± 0.24 | 20.38 ± 0.23 | 20.33 ± 0.29 | |
Norovirus GII | 25°C | 18.90 ± 0.30 | 18.43 ± 0.14 | 18.55 ± 0.21 | 20.28 ± 0.17 | 21.29 ± 0.24 |
4°C | 18.90 ± 0.30 | 18.48 ± 0.21 | 18.51 ± 0.13 | 18.61 ± 0.15 | 18.52 ± 0.23 | |
–20°C | 18.90 ± 0.30 | 18.58 ± 0.17 | 18.51 ± 1.13 | 18.54 ± 1.13 | 18.52 ± 1.13 | |
–70°C | 18.90 ± 0.30 | 18.55 ± 0.15 | 18.52 ± 0.25 | 18.64 ± 0.19 | 18.62 ± 0.26 |
Abbreviation: Ct, cycle threshold.
© Ann Lab Med