OPEN ACCESS pISSN 2234-3806
eISSN 2234-3814

Table. 1.

Serotype distribution of Streptococcus pneumoniae by patient age

Serotype Isolates, N (%)

Total (N=411) Age (N)

≤5 yr (43) 6–18 yr (12) 19–50 yr (63) 51–64 yr (101) ≥65 yr (192)
3*,† 50 (12.2) 1 (2.3) 1 (8.3) 3 (4.8) 14 (13.9) 31 (16.1)
10A 39 (9.5) 14 (32.6) 1 (8.3) 4 (6.3) 6 (5.9) 14 (7.3)
34 30 (7.3) 1 (2.3) 0 (0) 4 (6.3) 6 (5.9) 19 (9.9)
19A*,† 28 (6.8) 4 (9.3) 0 (0) 7 (11.1) 5 (5.0) 12 (6.3)
23A 26 (6.3) 2 (4.7) 1 (8.3) 5 (7.9) 9 (8.9) 9 (4.7)
22F 25 (6.1) 1 (2.3) 1 (8.3) 4 (6.3) 9 (8.9) 10 (5.2)
35B 24 (5.8) 2 (4.7) 0 (0) 1 (1.6) 8 (7.9) 13 (6.8)
11A 21 (5.1) 0 (0) 0 (0) 4 (6.3) 2 (2.0) 15 (7.8)
15B 16 (3.9) 4 (9.3) 1 (8.3) 4 (6.3) 3 (3.0) 4 (2.1)
12F 15 (3.6) 1 (2.3) 0 (0) 6 (9.5) 3 (3.0) 5 (2.6)
19F*,†,‡ 14 (3.4) 0 (0) 2 (16.7) 1 (1.6) 4 (4.0) 7 (3.6)
23B 13 (3.2) 4 (9.3) 0 (0) 3 (4.8) 2 (2.0) 4 (2.1)
20 12 (2.9) 0 (0) 0 (0) 3 (4.8) 1 (1.0) 8 (4.2)
24F/24A/24B 11 (2.7) 3 (7) 1 (8.3) 1 (1.6) 4 (4.0) 2 (1.0)
15A 10 (2.4) 0 (0) 0 (0) 2 (3.2) 1 (1.0) 7 (3.6)
13 9 (2.2) 0 (0) 1 (8.3) 2 (3.2) 4 (4.0) 2 (1.0)
6A* 8 (1.9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2.0) 6 (3.1)
14*,†,‡ 8 (1.9) 1 (2.3) 0 (0) 0 (0) 2 (2.0) 5 (2.6)
6D 7 (1.7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2.0) 5 (2.6)
6C 6 (1.5) 0 (0) 0 (0) 1 (1.6) 2 (2.0) 3 (1.6)
6B*,†,‡ 5 (1.2) 0 (0) 0 (0) 1 (1.6) 1 (1.0) 3 (1.6)
38/25F/25A 5 (1.2) 3 (7) 0 (0) 2 (3.2) 0 (0) 0 (0)
15F 4 (1.0) 0 (0) 1 (8.3) 0 (0) 2 (2.0) 1 (0.5)
23F*,†,‡ 4 (1.0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (3.0) 1 (0.5)
16F 3 (0.7) 0 (0) 0 (0) 1 (1.6) 0 (0) 2 (1.0)
33F 3 (0.7) 1 (2.3) 0 (0) 1 (1.6) 0 (0) 1 (0.5)
9N/9L 2 (0.5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2.0) 0 (0)
15C 2 (0.5) 1 (2.3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0.5)
31 2 (0.5) 0 (0) 1 (8.3) 0 (0) 1 (1.0) 0 (0)
2 1 (0.2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1.0) 0 (0)
7B 1 (0.2) 0 (0) 0 (0) 1 (1.6) 0 (0) 0 (0)
9V*,†,‡ 1 (0.2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0.5)
11D 1 (0.2) 0 (0) 1 (8.3) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
44/46 1 (0.2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1.0) 0 (0)
Non-typeable 4 (1.0) 0 (0) 0 (0) 2 (3.2) 1 (1.0) 1 (0.5)

*13-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV13) serotype; Pneumococcal polysaccharide vaccine (PPSV23) serotype; 7-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV7) serotype.

© Ann Lab Med