Mean percentage bias according to analytical performance criteria
Test item | Mean percentage bias (95% CI) according to different criteria | ||||
---|---|---|---|---|---|
Optimum | Desirable | Minimum | Outcome-based | Unacceptable | |
HbA1c | 0.6 (0.6–0.6) | 1.0 (1.0–1.0) | 1.6 (1.6 –1.7) | 2.6 (2.5–2.6) | 8.8 (8.6–9.1) |
Cr | 1.8 (1.7–1.9) | 3.1 (3.0–3.3) | 4.3 (4.1–4.5) | 20.0 (19.1–20.9) | |
TC | 1.7 (1.6–1.7) | 2.1 (2.0–2.2) | 2.1 (2.1–2.2) | ||
TG | 2.9 (2.8–3.1) | 3.0 (2.8–3.1) | |||
AFP | 5.6 (5.4–5.7) | 6.4 (6.2–6.6) | 6.5 (6.2–6.7) | 79.6 (49.3–109.9) | |
PSA-Hybritech calibrator | 3.9 (3.0–4.7) | 7.4 (6.7–8.0) | 8.4 (7.8–9.0) | 28.8 (23.8–33.8) | |
PSA-WHO calibrator | 3.7 (3.5–4.0) | 6.4 (6.3–6.6) | 7.3 (7.1–7.5) | 28.3 (26.5–30.1) |
Abbreviations: Cr, creatinine; CI, confidence interval; TC, total cholesterol; TG, triglyceride; AFP, alpha-fetoprotein; PSA, prostate-specific antigen.
© Ann Lab Med