Strain information
Strain | Isolation date | Host | Isolation source | MLST | SCC |
PVL | Antibiotic resistance genes | Antibiotic resistance phenotypes | Virulence genes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL20709 | August 23, 2017 | Blood | ST59 | t437 | V | PVL+ | Phenicol, β-lactam, fosfomycin, macrolide, aminoglycoside, tetracycline, efflux | |||
HL23187 | May 8, 2019 | Blood | ST59 | t437 | V | PVL+ | β-Lactam, tetracycline, fosfomycin, efflux | |||
HL25274 | June 10, 2020 | Blood | ST45 | t1081 | V | PVL– | Quinolone, β-lactam, fosfomycin, macrolide, aminoglycoside, tetracycline, efflux | |||
HL24830 | March 6, 2020 | Blood | ST72 | t3092 | V | PVL– | Quinolone, β-lactam, fosfomycin, trimethoprim, mupirocin, macrolide, aminoglycoside, tetracycline, efflux | |||
HL25870 | September 9, 2020 | Blood | ST1232 | t034 | V | PVL+ | β-Lactam, fosfomycin, macrolide, aminoglycoside, tetracycline, efflux | |||
HL2018_N011 | January 10, 2018 | Pus | ST59 | t437 | V | PVL+ | Tetracycline, phenicol, macrolide, efflux, fosfomycin, aminoglycoside, β-lactam |
Abbreviations: MLST, multilocus sequence type; PVL, Panton–Valentine leucocidin.
© Ann Lab Med