Patient demographics and baseline characteristics
Baseline characteristics | Study population (N=287) |
---|---|
Age, median (IQR), yrs | 49.0 (38.5–60.0) |
Male sex, N (%) | 149 (51.9) |
Body mass index, median (IQR), kg/m2 | 23.0 (20.6–25.5) |
Time since transplantation, median (IQR), yrs | 5.6 (1.9–10.7) |
Multiple kidney transplantations, N (%) | 10 (3.5) |
Original kidney disease, N (%) | |
Glomerulonephritis | 90 (31.4) |
Diabetes | 38 (13.2) |
ADPKD | 21 (7.3) |
Hypertension | 9 (3.1) |
Others | 45 (15.7) |
Unknown | 84 (29.3) |
Donor type, N (%) | |
Living donor | 186 (64.8) |
Deceased donor | 101 (35.2) |
Comorbidities, N (%) | |
Hypertension | 166 (57.8) |
Diabetes | 77 (26.8) |
Chronic liver disease | 9 (3.1) |
Chronic pulmonary disease | 1 (0.3) |
Immunosuppressive regimen, N (%) | |
CNI+antimetabolite+steroid | 216 (75.3) |
CNI+steroid | 34 (11.8) |
CNI+antimetabolite | 15 (5.2) |
CNI+mTORi+antimetabolite+steroid | 6 (2.1) |
mTORi+antimetabolite+steroid | 3 (1.0) |
Other regimens | 13 (4.4) |
Laboratory values, median (IQR) or mean±SD | |
WBCs, ×109/L | 7.0 (5.8–8.4) |
Hb, g/dL | 13.4±1.8 |
ANC, /µL | 3,994 (3,154–5,216) |
MDRD eGFR, mL/min/1.73 m2 | 59.7±18.2 |
Tacrolimus trough level, ng/mL |
5.7 (4.6–6.7) |
Type of previous COVID-19 vaccination (first/second), N (%) | |
ChAdOX1-S/ChAdOX1-S | 61 (21.2) |
BNT162b2/BNT162b2 | 126 (43.9) |
mRNA-1273/mRNA-1273 | 17 (5.9) |
ChAdOX1-S/BNT162b2 | 83 (28.9) |
*Tacrolimus trough levels were available for 274 patients on tacrolimus.
Abbreviations: ADPKD, autosomal dominant polycystic kidney disease; ANC, absolute neutrophil count; CNI, calcineurin inhibitor; COVID-19, coronavirus disease; eGFR, estimated glomerular filtration rate; IQR, interquartile range; MDRD, modification of diet in renal disease; mTORi, mammalian target of rapamycin inhibitor; WBCs, white blood cells; SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.
© Ann Lab Med