Question | Bayesian software | N | AUC24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean, mg∙hr/L | SD, mg∙hr/L | CV, % | Median, mg∙hr/L | MAD, mg∙hr/L | MADM, % | |||
Q1-B | All | 18 | 445.7 | 1.8 | 0.4 | 446.0 | 1.5 | 0.3 |
MwPharm++ | 13 | 446.1 | 1.4 | 0.3 | 446.0 | 1.0 | 0.2 | |
PKS | 4 | 445.7 | 2.3 | 0.5 | 445.0 | 2.0 | 0.4 | |
CAPCIL | 1 | - | - | - | 442.0 | - | - | |
Q1-C | All | 18 | 474.4 | 9.2 | 1.9 | 477.0 | 4.0 | 0.8 |
MwPharm++ | 13 | 478.8 | 1.8 | 0.4 | 478.0 | 2.0 | 0.4 | |
PKS | 4 | 463.3 | 11.3 | 2.4 | 467.5 | 3.5 | 0.7 | |
CAPCIL | 1 | - | - | - | 513.0 | - | - | |
Q2 | All | 18 | 618.3 | 40.8 | 6.6 | 627.5 | 25.5 | 4.1 |
MwPharm++ | 13 | 642.7 | 15.2 | 2.4 | 646.0 | 11.0 | 1.7 | |
PKS | 4 | 560.0 | 20.8 | 3.7 | 567.0 | 8.0 | 1.4 | |
CAPCIL | 1 | - | - | - | 583.0 | - | - | |
Q3 | All | 18 | 479.8 | 74.8 | 15.6 | 485.5 | 53.0 | 10.9 |
MwPharm++ | 13 | 470.4 | 78.0 | 16.6 | 499.0 | 65.0 | 13.0 | |
PKS | 4 | 481.0 | 49.0 | 10.2 | 465.5 | 15.5 | 3.3 | |
CAPCIL | 1 | - | - | - | 597.0 | - | - |
Abbreviations: AUC24, 24 hr-normalized area under the concentration–time curve; CAPCIL, continuous assessment of pharmaceutical care to improve life; MAD, median absolute deviation; MADM, median absolute deviation divided by the median; PKS, abbottbase pharmacokinetic system; Q, question.
© Ann Lab Med