AUC estimation method | TDM software | Population model |
eGFR equation | N (%) |
---|---|---|---|---|
All | 19 (100) | |||
Bayesian modeling | 18 (94.7) | |||
MwPharm++ | #vancomycin_adult_k_C2 | Cockcroft–Gault | 4 (21.1) | |
CKD-EPI (2009) | 4 (21.1) | |||
MDRD (IDMS-traceable) | 2 (10.5) | |||
Jelliffe | 2 (10.5) | |||
#vancomycin_adult_C2 | CKD-EPI (2009) | 1 (5.3) |
||
PKS | Vancomycin Adult (18–65) | Cockcroft–Gault | 1 (5.3) | |
CKD-EPI (2009) | 3 (15.8) | |||
CAPCIL | Not specified | Cockcroft–Gault | 1 (5.3) | |
First-order equation | NA | NA | NA | 1 (5.3) |
*Names of built-in population models in the programs.
†One institution responded with “vancomycin_C1” in Case #1 and “#vancomycin_adult_C2” in Cases #2 and #3.
Abbreviations: AUC, area under the concentration–time curve; CAPCIL, continuous assessment of pharmaceutical care to improve life; CKD-EPI, chronic kidney disease epidemiology collaboration; IDMS, isotope dilution mass spectrometry; MDRD, modification of diet in renal disease; NA, not applicable; PKS, abbottbase pharmacokinetic system; TDM, therapeutic drug monitoring; eGFR, estimated glomerular filtration rate.
© Ann Lab Med