Molecular target | Malignancy | Intracellular signal domain | Source | Method | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CD70, CD19 | B-cell lymphoma | 4-1BB, CD3ζ IL-15 | CB-NK | Lentiviral | [89] |
CD33 | Acute myeloid leukemia | 4-1BB/CD137, CD3ζ | PB-NK | Lentiviral | [63] |
CD19 | B-cell lymphoma | 4-1BB-CD3ζ | NK-92 | Lentiviral | [90] |
GPC3 | Hepatocellular carcinoma | CD28, 4-1BB, CD3ζ/2B4, DAP10, CD3ζ | NK-92 | Lentiviral | [91] |
cMET | Cholangiocarcinoma | CD28-41BB-CD3ζ | NK-92 | Lentiviral | [94] |
CD276 | Esophageal squamous cell carcinoma | 4-1BB-CD3ζ | iPSC-NK | Lentiviral | [64] |
ErbB2 (HER2) | Metastatic rhabdomyosarcoma | CD28-CD3ζ | NK-92 | Lentiviral | [95] |
GD2 | Diffuse intrinsic pontine gliomas | 4-1BB-CD3ζ | NK-92 | Lentiviral | [69] |
HER2, sPD-1 | Breast cancer | CD28-CD3ζ | NK-92 | Lentiviral | [98] |
Mesothelin | Triple-negative breast cancer | 4-1BB-CD3ζ | iPSC-NK | Lentiviral | [100] |
CD19 | ALL, Burkitt’s lymphoma | CD28, 4-1BB-CD3ζ | iPSC-NK | Lentiviral | [89] |
CD22 | Esophageal squamous cell carcinoma | 4-1BB-CD3ζ | iPSC-NK | Lentiviral | [63] |
DLL3 | Small cell lung cancer | 2B4-CD3ζ | NK-92 | Lentiviral | [91] |
NKG2D | Multiple myeloma | NKG2D-4-1BB-CD3z-CAR | PB-NK | Lentiviral | [92] |
CD70 | Lymphoma, multiple myeloma, ovarian cancer | CD28-CD3ζ | CB-NK | Retroviral | [93] |
CD19 | Lymphoblastoid tumor | CD28 | PB-NK | Retroviral | [94] |
CD123 | Acute myeloid leukemia | 4-1BB-CD3ζ | PB-NK | Retroviral | [96] |
EGFR | Glioblastoma | CD28-CD3ζ | PB-NK | Retroviral | [11] |
Abbreviations: NK, natural killer; CAR, chimeric antigen receptor; CB, cord blood; PB, peripheral blood; iPSC, induced-pluripotent stem cells; cMET, mesenchymal-epithelial transition factor; EGFR, Epidermal Growth Factor Receptor.
© Ann Lab Med