Cell source | Genetic modification system | Genetic material | Transfection efficiency | Reference |
---|---|---|---|---|
Human primary NK cells | TcB transposon system | CD19-CAR DNA | ~25% | [36] |
Human primary NK cells | TcB-M transposon system | CD19-CAR DNA | ~50% | [37] |
Human primary NK cells | SB11 transposon system | EGFP mRNA | ~9% | [37] |
Human primary NK cells | SB100X transposon system | EGFP mRNA | ~15.2% | [37] |
Human primary NK cells | SB100X transposon system | CD19-CAR DNA | ~44% | [38] |
Abbreviations: NK, natural killer; TcB; TcBuster; TcB-M, mutant TcB; CAR, chimeric antigen receptor.
© Ann Lab Med